| UPC: | WA1056T (RK3568 / RK3288 / RK3576S) |
|---|---|
| tocar: | 10 puntos del tacto capacitivo |
| Cámara: | Cámara delantera de 5MP |
| RAM+ROA: | 2GB+16GB |
| NFC: | Opcional , 13.56MHz , ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Estándar i |
| UPC: | WA1056T (RK3568 / RK3288 / RK3576S) |
|---|---|
| tocar: | 10 puntos del tacto capacitivo |
| Cámara: | Cámara delantera de 5MP |
| RAM+ROA: | 2GB+16GB |
| NFC: | Opcional , 13.56MHz , ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Estándar i |
| Barra de luz del LED: | Barra de luz LED con RGB y color mixto |
| RFID: | Opcional, 125k, ISO/IEC 11784/11785, EM4100, TK4100/GK4100 |
| Resaltar: | Android 11 pantalla táctil señalización digital,Tableta de pantalla de sala de reuniones con NFC,Signalización digital de la barra de luz LED |
| Cantidad de orden mínima: | 50 por ciento |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Caja de cartón |
| Tiempo de entrega: | 7-25 dryas |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 2000pcs por día |
![]()
| El sistema | Procesador | RK3568 Cuad core cortex A55 |
| Memoria RAM | 2 GB | |
| Memoria interna | 16 GB | |
| Sistema de funcionamiento | Android 11 también | |
| Pantalla táctil | Toque capacitivo de 10 puntos | |
| Muestra | Grupo de trabajo | 10.1"LCD panel |
| Tipo de panel | IPS | |
| Resolución | 1280*800 | |
| Muestra los colores | 16.7M Colores | |
| Ángulo de visión | R/L 85/85, U/D 85/85 y otros | |
| Modo de muestra | Normalmente negro | |
| Proporción de contraste | 1500:1 | |
| Tiempo de respuesta | 25 ms | |
| Tipo de luz de fondo | ELed | |
| Luminancia | 280 cd/m2 | |
| Proporción de aspecto | ,16:10 | |
| Red | Wi-Fi | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo y los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
| Diente de buey | Bluetooth 5. ¿Qué quieres decir?4 | |
| Conexión Ethernet | 10M/100M/1000M Ethernet | |
| Interfaz | Caja SIM | Tarjeta de flujo 4G |
| Puerta SD | Tarjeta SD, soporte máximo de 64GB | |
| Audífonos | 3.5mm auriculares + micrófono | |
| El USB | Host de USB 3.0 | |
| El USB | USB para serie (nivel RS232) ,Host USB opcional | |
| RJ45 | Interfaz Ethernet | |
| Micro USB | Micro USB OTG | |
| Conector eléctrico | Entrada de energía de corriente continua | |
| Juego de medios | Formato de vídeo | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H. ¿Qué es eso?265¿Qué quieres decir?264¿Qué quieres decir?263VC-1, VP8, VP9, MVC, etc.支持最大到4K视频 es un video |
| Formato de audio | El contenido de los datos de los registros de datos de los Estados miembros es el mismo que el contenido de los registros de datos de los Estados miembros. | |
| Fotografía | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Las demás | Colores del producto | Blanco y negro |
| Veza | 75*75 mm | |
| El botón | El poder | |
| Sensor G | Apoyo 90 grados | |
| El Presidente | 2*2W | |
| El micrófono | Micrófono único | |
| NFC (cambio de velocidad) | No se puede optar,13.56MHz,ISO/IEC 18092, ISO/IEC 21481, ISO/IEC 14443 A&B, ISO/IEC 15693, Norma industrial japonesa (JIS) (X) 6319-4, etiquetas cifradas y etiquetas MIFARE Classic, incluidas las etiquetas de seguridad y etiquetas de seguridad. las tarjetas |
|
| El uso de la tecnología RFID | No se puede optar ,125k,ISO/CEI 11784/11785,支持Se trata de la siguiente:,TK4100/GK4100 | |
| Barra de luz LED | Barra de luz LED con RGB y color mixto | |
| La cámara | La rutina ángulo 5.0MP | |
| Módulo 4G | No se puede optar | |
| Lenguaje | En varios idiomas | |
| Certificados | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
| El POE | Opcional (Apoyo a IEEE802.3at, hasta 30W) | |
| Trabajo en el entorno | Temperatura de trabajo | 0°C- 40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 años.°C--- 60°C | |
| Humedad de trabajo | 20 ~ 80% de HRC | |
| Humedad de almacenamiento | 10 a 95% de Hg | |
| Accesorios | Adaptador | Adaptador 12V/1,5A |
| Manual del usuario | *1 |
Esta serie se utiliza ampliamente para recepción de hoteles, bancos, restaurantes, servicio de gobierno