| Modelo: | WF2153T |
|---|---|
| Color: | Negro |
| Tamaño del panel: | 21,5" |
| Pantalla táctil: | Tacto capacitivo |
| Resolución: | 1920*1080 |
| Modelo: | WF2153T |
|---|---|
| Color: | Negro |
| Tamaño del panel: | 21,5" |
| Pantalla táctil: | Tacto capacitivo |
| Resolución: | 1920*1080 |
| CPU: | RK3399 |
| Ram: | 2GB |
| ROM: | 16GB |
| Presidente: | 2*3W |
| Resaltar: | señalización digital al por menor,señalización digital de la oficina |
| Cantidad de orden mínima: | 1piece |
|---|---|
| Precio: | negotiable |
| Detalles de empaquetado: | Artículo solo, embalaje estándar |
| Tiempo de entrega: | 7-25 días |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 150.000 pedazos por mes |
Detalles rápidos
1 . OS: Android 7,1/9,0
2. ayuda: WIFI, Bluetooth
3. cámara delantera
4. pantalla táctil de 10 puntos
5. Con el puerto RJ45
6. RAM: 2GB, ROM: 16GB.
1 . Lugares aplicables
Lugares públicos: librerías, salas de exposiciones, estadios, museos, centros de conferencias, mercados del talento, etc.;
2 . Entretenimiento y ocio
Los cines, gimnasios de la aptitud, centros turísticos, lugares del entretenimiento, baños del pie, KTV obstruyen,
salones de belleza, campos de golf, etc.;
3 . Instituciones comerciales
Los restaurantes occidentales, restaurantes de los alimentos de preparación rápida, supermercados, tiendas de cadena, 4S almacenan,
tiendas especializadas, hoteles de la estrella, agencias de viajes, farmacias, etc.;
4 . Sitios industriales
Equipo de la transformación de los alimentos, control de la maquinaria, equipo de ofimática, prueba automatizada,
equipo de prueba automotriz, etc.;
| Sistema | CPU | A72+quad-core dual-core A53,2.0G, RK3399 | |
| RAM | 2GB | ||
| Memoria interna | 16GB | ||
| Sistema de la operación | Android 7.1/9.1 | ||
| Tacto | tacto capacitivo 10-Point | ||
| Exhibición | El panel | 21,5" el panel lleno del LCD HD | |
| Resolución | 1920*1080 | ||
| Área activa | 474,64 (H) x 268,11 milímetros (V) | ||
| Ángulo de visión | 89/89/89/89 (L/R/U/D) | ||
| Coeficiente de contraste | 1000 | ||
| Luminancia | 250cdm2 | ||
| Relación de aspecto | , 16:9 | ||
| Red | WiFi | 802.11b/g/n/ac, 2.4G+5G | |
| 3G | dongle de 3G USB exterior. | ||
| Ethernet | El 100M/1000M Ethernet | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | ||
| Interfaz | Ranura para tarjeta | SD, ayuda hasta 32GB | |
| Dispositivo USB | Mini USB OTG | ||
| USB Hostx3 | Host USB 2,0 | ||
| Poder Jack | Potencia de entrada de DC | ||
| RJ45 | Ethernet | ||
| HDMI | Salida de HDMI | ||
| Auricular | auricular de 3.5m m | ||
| Medios juegos | Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.263, H.264, VC1, rv etc., ayuda hasta 1080p | |
| Formato de audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||
| Foto | JPEG | ||
| Otro | Presidente | 2*3W | |
| VESA | 100x100m m | ||
| Cámara | 2.0MP, frente | ||
| Micphone | sí | ||
| Lengua | Multilingue | ||
| Accesorios | Adaptador | Adaptador, 12V, 3A | |
| Manual del usuario | sí | ||
![]()
![]()
![]()
![]()